Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Serbia |
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | |
2 |
Portugal |
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | |
3 | Rep. de Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
4 | Luxemburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | |
5 | Azerbaiyán | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | |
Grupo B | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
España |
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | |
2 | Suecia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | |
3 | Grecia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
4 | Georgia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
5 | Kosovo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | |
Grupo C | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Suiza |
18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | |
2 | Italia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | |
3 | Irlanda del Norte | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
4 | Bulgaria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
5 | Lituania | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | |
Grupo D | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Francia |
18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
2 | Ucrania | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | |
3 | Finlandia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
4 | Bosnia-Herz. | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | |
5 | Kazajistán | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | |
Grupo E | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Bélgica |
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | |
2 |
Gales |
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | |
3 | República Checa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | |
4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | |
5 | Belarús | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | |
Grupo F | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Dinamarca |
27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | |
2 | Escocia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | |
3 | Israel | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | |
4 | Austria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | |
5 | Islas Feroe | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | |
6 | Moldavia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | |
Grupo G | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Países Bajos |
23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | |
2 | Turquía | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | |
3 | Noruega | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | |
4 | Montenegro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | |
5 | Letonia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | |
6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | |
Grupo H | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Croacia |
23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | |
2 | Rusia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | |
3 | Eslovaquia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | |
4 | Eslovenia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | |
5 | Chipre | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | |
6 | Malta | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | |
Grupo I | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Inglaterra |
26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | |
2 |
Polonia |
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | |
3 | Albania | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | |
4 | Hungría | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | |
5 | Andorra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | |
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | |
Grupo J | |||||||||
Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 |
Alemania |
27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | |
2 | Macedonia N. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | |
3 | Rumania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | |
4 | Armenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | |
5 | Islandia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | |
6 | Liechtenstein | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 |
Jugador | Goles | |
---|---|---|
Harry Kane | 12 | |
Memphis Depay | 12 | |
Robert Lewandowski | 9 | |
Eran Zahavi | 8 | |
Aleksandar Mitrovic | 8 | |
Antoine Griezmann | 6 | |
Moanes Dabour | 6 | |
Teemu Pukki | 6 | |
Cristiano Ronaldo | 6 | |
Burak Yilmaz | 6 | |
Teixeira da Silva, D. | 5 |